Berita Desa

Pelaksanaan APBDes Desa Nanjungwangi Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NANJUNGWANGI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.706.442.000,00 1.702.236.840,00 4.205.160,00 99,75
4.2.1 Dana Desa 972.151.000,00 972.151.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 156.511.000,00 156.511.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 447.780.000,00 443.574.840,00 4.205.160,00 99,06
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 589.053,00 924.080,00 -335.027,00 156,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 589.053,00 924.080,00 -335.027,00 156,88
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.709.031.053,00 1.705.160.920,00 3.870.133,00 99,77
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 647.400.053,00 640.705.632,00 6.694.421,00 98,97
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 587.709.053,00 581.014.632,00 6.694.421,00 98,86
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 20.691.000,00 20.691.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 678.810.000,00 678.310.000,00 500.000,00 99,93
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 128.760.000,00 128.760.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 448.750.000,00 448.750.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 85,71
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 251.100.000,00 251.100.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 42.616.667,00 42.616.667,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 6.616.667,00 6.616.667,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.659.526.720,00 1.652.332.299,00 7.194.421,00 99,57
SURPLUS / (DEFISIT) 49.504.333,00 52.828.621,00 -3.324.288,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.266.667,00 1.266.667,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.266.667,00 1.266.667,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.771.000,00 50.771.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.771.000,00 50.771.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -49.504.333,00 -49.504.333,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.324.288,00 -3.324.288,00

 

Beri Komentar