Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. SUMEDANG.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 19 September 2026

6 Rabiulakhir 1448 H · KAB. SUMEDANG

Imsak04:15
Subuh04:25
Terbit05:37
Dhuha06:04
Dzuhur11:46
Ashar14:58
Maghrib17:48
Isya18:56

Jadwal Bulanan

KAB. SUMEDANG · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. SUMEDANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:24 04:34 05:46 06:13 11:52 15:10 17:51 19:00
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:23 04:33 05:45 06:13 11:52 15:09 17:51 19:00
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:23 04:33 05:45 06:12 11:51 15:09 17:51 19:00
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:23 04:33 05:44 06:12 11:51 15:08 17:50 18:59
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:22 04:32 05:44 06:11 11:51 15:08 17:50 18:59
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:22 04:32 05:43 06:11 11:50 15:07 17:50 18:59
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:21 04:31 05:43 06:10 11:50 15:06 17:50 18:59
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:21 04:31 05:42 06:10 11:50 15:06 17:50 18:59
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:20 04:30 05:42 06:09 11:49 15:05 17:50 18:58
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:20 04:30 05:41 06:09 11:49 15:04 17:50 18:58
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:19 04:29 05:41 06:08 11:49 15:04 17:49 18:58
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:19 04:29 05:40 06:08 11:48 15:03 17:49 18:58
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:18 04:28 05:40 06:07 11:48 15:02 17:49 18:58
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:18 04:28 05:39 06:06 11:47 15:02 17:49 18:57
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:06 11:47 15:01 17:49 18:57
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:17 04:27 05:38 06:05 11:47 15:00 17:49 18:57
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:16 04:26 05:38 06:05 11:46 15:00 17:48 18:57
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:16 04:26 05:37 06:04 11:46 14:59 17:48 18:57
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:15 04:25 05:37 06:04 11:46 14:58 17:48 18:56
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:14 04:24 05:36 06:03 11:45 14:57 17:48 18:56
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:14 04:24 05:35 06:03 11:45 14:56 17:48 18:56
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:13 04:23 05:35 06:02 11:45 14:56 17:47 18:56
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:13 04:23 05:34 06:01 11:44 14:55 17:47 18:56
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:12 04:22 05:34 06:01 11:44 14:54 17:47 18:56
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:12 04:22 05:33 06:00 11:44 14:53 17:47 18:56
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:52 17:47 18:55
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:32 05:59 11:43 14:52 17:47 18:55
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:32 05:59 11:43 14:51 17:47 18:55
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:31 05:58 11:42 14:50 17:46 18:55
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:31 05:58 11:42 14:49 17:46 18:55
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.