Pelaksanaan APBDes Desa Nanjungwangi Triwulan III Tahun 2024
24 08-1
Administrator
Dibaca 112 Kali
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.709.031.053,00 | Rp 1.709.031.053,00
Rp 1.709.031.053,00 | Rp 1.709.031.053,00
Belanja Desa
Rp 886.921.720,00 | Rp 886.921.720,00
Rp 886.921.720,00 | Rp 886.921.720,00
Pembiayaan Desa
Rp -50.771.000,00 | Rp -49.504.333,00
Rp -50.771.000,00 | Rp -49.504.333,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 589.053,00 | Rp 589.053,00
Rp 589.053,00 | Rp 589.053,00
Dana Desa
Rp 972.151.000,00 | Rp 972.151.000,00
Rp 972.151.000,00 | Rp 972.151.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 156.511.000,00 | Rp 156.511.000,00
Rp 156.511.000,00 | Rp 156.511.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 447.780.000,00 | Rp 447.780.000,00
Rp 447.780.000,00 | Rp 447.780.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 441.718.707,00 | Rp 441.718.707,00
Rp 441.718.707,00 | Rp 441.718.707,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 381.895.346,00 | Rp 381.895.346,00
Rp 381.895.346,00 | Rp 381.895.346,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 20.691.000,00 | Rp 20.691.000,00
Rp 20.691.000,00 | Rp 20.691.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 42.616.667,00 | Rp 42.616.667,00
Rp 42.616.667,00 | Rp 42.616.667,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NANJUNGWANGITAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.589.053,00 | 2.589.053,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 589.053,00 | 589.053,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.706.442.000,00 | 1.706.442.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 972.151.000,00 | 972.151.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 156.511.000,00 | 156.511.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.780.000,00 | 447.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.709.031.053,00 | 1.709.031.053,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 441.718.707,00 | 441.718.707,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 55.400.000,00 | 55.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 326.240.000,00 | 326.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 24.978.707,00 | 24.978.707,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 381.895.346,00 | 381.895.346,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 129.155.346,00 | 129.155.346,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 151.160.000,00 | 151.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 13.230.000,00 | 13.230.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 20.691.000,00 | 20.691.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 20.691.000,00 | 20.691.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 42.616.667,00 | 42.616.667,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 42.616.667,00 | 42.616.667,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 886.921.720,00 | 886.921.720,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 822.109.333,00 | 822.109.333,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.266.667,00 | 0,00 | 1.266.667,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.266.667,00 | 0,00 | 1.266.667,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.771.000,00 | 50.771.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.771.000,00 | 50.771.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -49.504.333,00 | -50.771.000,00 | 1.266.667,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 772.605.000,00 | 771.338.333,00 | 1.266.667,00 |
Berikut Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024 Triwulan III Selengkapnya, Klik untuk mengunduh File.
=====================================================================================
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin