Desa Nanjungwangi

Kec. Surian, Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Nanjungwangi

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Bagi warga Desa Nanjungwangi jika membutuhkan surat-surat keterangan dari desa, tidak perlu datang ke kantor desa, cukup ketik #simpati lalu kirim via WA ke Nomor 0811-2000-0999

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Nanjungwangi
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Nanjungwangi
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 179 21,78% 108 13,14% 71 8,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 267 32,48% 0 0,00% 267 32,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 80 9,73% 48 5,84% 32 3,89%
4 PENSIUNAN 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,49% 3 0,36% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 135 16,42% 131 15,94% 4 0,49%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 1,70% 8 0,97% 6 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,36% 0 0,00% 3 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 130 15,82% 125 15,21% 5 0,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 822 100,00% 431 52,43% 391 47,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 822 100,00% 431 52,43% 391 47,57%
Diperbarui : 28 Mei 2024 12:10:55

Desa

431

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI431penduduk

391

PEREMPUAN

PEREMPUAN391penduduk

822

TOTAL

TOTAL822penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EMAN SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

RAHMAT

Tidak Ada di Kantor

KASIE Pelayanan

ESMI ERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR T.U dan Umum

CACA KOSWARA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Dusun Nanjung

DATA

Tidak Ada di Kantor

KASIE Kesejahteraan

TARYAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Dusun Nanggerang

WAWAN SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KASIE Pemerintahan

DADI SUPRIYADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR Keuangan

RAHMAT HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

KAUR Perencanaan

TELIS

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

2

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 238
Kemarin : 452
Total Pengunjung : 358.308
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.227.52.84
Browser : Mozilla 5.0
Video
Statistik Pengunjung
Hari ini : 238
Kemarin : 452
Total Pengunjung : 358.308
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.227.52.84
Browser : Mozilla 5.0
Video

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.202.265.115,00Rp. 1.709.031.053,00

70.35%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.202.265.115,00Rp. 1.659.526.720,00

72.45%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -52.037.667,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 373.154,00Rp. 589.053,00

63.35%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 671.341.000,00Rp. 972.151.000,00

69.06%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.850.000,00Rp. 156.511.000,00

51.02%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 321.700.961,00Rp. 447.780.000,00

71.84%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 129.000.000,00Rp. 130.000.000,00

99.23%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 469.940.115,00Rp. 647.400.053,00

72.59%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 460.525.000,00Rp. 678.810.000,00

67.84%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.300.000,00Rp. 39.600.000,00

51.26%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 224.500.000,00Rp. 251.100.000,00

89.41%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.000.000,00Rp. 42.616.667,00

63.36%
Pemerintah Desa

EMAN SUHERMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RAHMAT

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

ESMI ERNAWATI

KASIE Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

CACA KOSWARA

KAUR T.U dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DATA

Kepala Wilayah Dusun Nanjung
Tidak Ada di Kantor

TARYAT

KASIE Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

WAWAN SETIAWAN

Kepala Wilayah Dusun Nanggerang
Tidak Ada di Kantor

DADI SUPRIYADI

KASIE Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT HIDAYAT

KAUR Keuangan
Tidak Ada di Kantor

TELIS

KAUR Perencanaan
Tidak Ada di Kantor